注冊資本
累計為客戶盈利
服務客戶數
非貨幣規模



| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值/日期 | 日漲幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商移動互聯網股票A 001404 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 1.9973 2026-02-13 | 1.47% | 購買 定投 | |
| 招商移動互聯網股票C 015773 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 1.9999 2026-02-13 | 1.47% | 購買 定投 | |
| 招商中證半導體產業ETF 561980 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 2.3133 2026-02-13 | 0.76% | 購買 定投 | |
| 招商中證半導體產業ETF發起式聯接C 020465 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 2.4984 2026-02-13 | 0.72% | 購買 定投 | |
| 招商中證半導體產業ETF發起式聯接A 020464 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 2.5185 2026-02-13 | 0.72% | 購買 定投 | |
| 招商中證機器人ETF 560770 | 股票型 | 中高風險 (R4) | 1.0660 2026-02-13 | 0.06% | 購買 定投 |








官方平臺、費率優惠
高效便捷、功能強大
豐富投教知識
為財富之路保駕護航
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金基金份額發售公告
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金招募說明書
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金托管協議
招商恒生港股通汽車主題指數型發起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告

招商基金總經理鐘文岳:向著高質量發展新階段砥礪前行
懂投資更懂你!招商基金入選基金投顧“金諮機構”兩項評選結果
【315】招商基金攜手深圳商報護航權益,與投資者共赴“花開”